您的位置: 湘华财网主页 > 科技 > 正文 >

vivoZ1i、小辣椒S13、神舟X9plus对比

发布时间:2020-10-26 07:04:22   来源:互联网   阅读:-

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

手机上型号:vivo Z1i | 红辣椒S13 | 神州X9 plus

最新报价:1398元|1499元|1599元

显示屏尺寸:6.26英寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸

vivoZ1i、红辣椒S13、神州X9plus比照


vivoZ1i、红辣椒S13、神州X9plus比照


vivoZ1i、红辣椒S13、神州X9plus比照


vivoZ1i、红辣椒S13、神州X9plus比照


vivoZ1i、红辣椒S13、神州X9plus比照


vivoZ1i、红辣椒S13、神州X9plus比照


屏幕类型:IPS | 缺主要参数 | AMOLED

显示屏颜色:1600万 | 缺主要参数 | 1600万

屏幕分辨率:2280×1080 | 1440×720 | 1080×720

清晰度:403ppi | 缺主要参数 | 236ppi

窄外框:1.75mm | 缺主要参数 | 缺主要参数

显示屏占有率:89.53% | 缺主要参数 | 77.31%

显示屏技术性:Full Incell 新肖特玻璃 显示屏对 | 度1500 1 色饱和度83% 色度500尼特 | 缺主要参数 | 缺主要参数

手机上型号:vivo Z1i | 红辣椒S13 | 神州X9 plus

CPU型号规格:高通芯片骁龙636 | MTKMT6750V/CB | MTKMT6750

CPU频率:4×Kryo Gold 1.8GHz 4×Kryo Silver 1.8GHz | 1.5GHz | 1.5GHz

CPU十位数:64位 | 缺主要参数 | 缺主要参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号规格:高通芯片Adreno 509 | 缺主要参数 | 缺主要参数

电脑操作系统:安卓系统 8.1 | 缺主要参数 | 安卓系统 5.1

操作界面:Funtouch OS 4.0 | 缺主要参数 | 缺主要参数

RAM容积:4gB | 4gB | 3GB

ROM容积:128GB | 64GB | 32GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 缺主要参数

拓展容积:较大适用258GB拓展 | 较大适用32GB拓展 | 缺主要参数

电池电量:3260mAh | 2800mAh | 2400mAh

充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

续航时间:快充 | 缺主要参数 | 缺主要参数

蓄电池充电:快充(9V/2A快速充电) | 缺主要参数 | 电池充电 9V/1A

手机上型号:vivo Z1i | 红辣椒S13 | 神州X9 plus

手机上风格:三网通 | 缺主要参数 | 缺主要参数全网通:适用 | 适用 | 缺主要参数

4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

手机上型号:vivo Z1i | 红辣椒S13 | 神州X9 plus

后摄:1300万 二百万 | 1300万 三十万 | 1300万

前摄像头:1600万 | 五百万 | 五百万

监控摄像头种类:三监控摄像头 | 三监控摄像头 | 双镜头

传感器类型:CMOS | 缺主要参数 | 缺主要参数

拍照闪光灯:LED闪光灯 | 缺主要参数 | 双LED拍照闪光灯

焦距:后摄 F2.0 前摄像头 F2.0 | 缺主要参数 | 后置摄像头f/2.2

广角镜头:外置72.1° 后置摄像头76.7° | 缺主要参数 | 缺主要参数

对焦:后置摄像头主摄适用对焦 副摄不兼容对焦;外置不兼容对焦。 | 适用 | 适用

监控摄像头特点:PDAF相位对焦 外置AI美肤 后置摄像头人像图片压暗 | 缺主要参数 | 缺主要参数

拍攝方式:技术专业照相 慢放 延时拍摄 ps滤镜 动态照片 后置摄像头双摄像头压暗 外置单摄压暗 背光照相 美颜拍照 后置摄像头全景拍照 外置全景拍照 手掌心照相 分性別美肤 自拍照显示屏柔光灯 AR萌拍 照相全自动情景鉴别优化算法 | 缺主要参数 | 缺主要参数

相片动画特效:美肤 ps滤镜 AR纸贴等 | 缺主要参数 | 缺主要参数

拍摄视频:前后左右置拍攝 最大适用4k | 适用 | 1080p视频视频录制

手机上型号:vivo Z1i | 红辣椒S13 | 神州X9 plus

色调:黑金版 炫幕红 | 金黄 灰黑色 深蓝色 | 香槟色 玫瑰金色

屏幕尺寸:154.81×75.03×7.89mm | 148.76×70.36×8.95mm | 151.5×76.9×7.1毫米

手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm之上 | 8mm及下列

手机重量:149.4g | 缺主要参数 | 140g

显示屏特性:流海全面屏手机 异型全面屏手机 | 全面屏手机 | 2.5D夹层玻璃 1600万主屏饱和度

SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | 缺主要参数 | 缺主要参数

外壳插口:3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 缺主要参数 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v3.0api接口

手机上型号:vivo Z1i | 红辣椒S13 | 神州X9 plus

传感器种类:地感应线圈、光磁感应、距离感应器、重力传感器、电子罗盘、联接与共享资源:蓝牙5.0 | 缺主要参数 | WLAN网络热点 手机蓝牙

蓝牙功能:有 | 有 | 适用

WIFI作用:单频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 适用WIFI | 单频WIFI IEEE 802.11 b/g/n

#vivo Z1i#

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

vivo Z1i

推荐阅读:每日中国

(正文已结束)

免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!

上一篇:没有了 下一篇:HTC在台湾市场发布Desire620
关于我们 - 联系我们 - XML地图 - 网站地图TXT - 版权声明
Copyright.2002-2020  湘华财网 版权所有 本网拒绝一切非法行为 欢迎监督举报 如有错误信息 欢迎纠正